4 月份中国出口到美国的哪些类别的商品出现下降?

发布者 FBASZ
类别

2024年4月,美国从中国大陆进口集装箱量同比转为下降,较今年3月增加6.73%,但较2023年3月同比下降1.81%。今天我们将对4月份出口商品的HS编码进行详细的分类分析。

我整理了 2024 年 4 月和 2023 年 4 月不同商品类别的出口数据,包括每个类别的商品编码(HS 代码)的前两位数、描述以及这两个月相应的出口量 TEU。

从表中可以看出,排名第一的是家具;床上用品、床垫、床垫支架、靠垫及类似填充家具等。2024年4月出口量为173496TEU,与2023年4月184567TEU相比有所减少,同比变化率为-6.00%。

其次是核电站、锅炉、机械和机械设备等。2024 年 4 月出口量为 113,390 标准箱,略有增长,变化率为 0.78%。

排名第三的是塑料及其制品,也超过了 100,000 TEU,为 100,067 TEU,略微下降了 0.49%。

2024 年 4 月,我们可以看到服装类再次出现下降趋势。具体而言:排名第 13 位的产品类别(61 章)涉及针织或钩编的服装及衣着附件,同比减少 18.48%。排名第 19 位的产品类别(62 章)涉及服装及衣着附件,非针织或非钩编,同比减少 9.10%。排名第 63 位的产品类别(42 章)涉及皮革制品,包括某些服装配件,同比减少 20.34%

产品排名 HS 编码 产品描述 2024 年 4 月 同比变化率
1 94 家具;床上用品、床垫、床垫支架、靠垫及类似填充家具;灯具和照明装置,其他;发光标志、发光铭牌等;预制建筑 173496 -6.00%
2 84 核电站、锅炉、机械和机械设备;零部件 113390 0.78%
3 39 塑料及其制品 100067 -0.49%
4 85 电气机械和设备及其零部件;录音机和复制机;电视图像和声音录音机和复制机及其零部件和配件 88415 2.01%
5 95 玩具、游戏和体育用品;其零件和配件 59970 1.77%
6 87 车辆;铁路或有轨电车车辆及其零部件和附件除外 47449 7.73%
7 73 钢铁产品 43812 2.52%
8 63 纺织品,制成品;套装;旧衣服和旧纺织品;抹布 26609 11.18%
9 64 鞋类;紧身裤及类似物品;这些物品的部件 20803 -8.96%
10 40 橡胶及其制品 19967 3.57%
11 48 纸和纸板;纸浆、纸或纸板制品 18499 5.08%
12 70 玻璃和玻璃器皿 16884 12.72%
13 61 服装及服装配件;针织或钩编 15927 -18.48%
14 44 木材和木制品;木炭 13500 -2.04%
15 42 皮革制品;鞍具和马具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠制品(非丝绸) 12972 -20.34%
16 96 其他制成品 12657 9.86%
17 90 光学、摄影、电影、测量、检查、医疗或外科仪器和设备;其零件和配件 11640 12.36%
18 69 陶瓷产品 11434 16.01%
19 62 服装及服装配件;非针织或钩编 11092 -9.10%
20 83 金属;贱金属杂项制品 10735 2.66%
21 76 铝和铝制品 10725 6.16%
22 29 有机化合物 8229 -7.93%
23 82 贱金属工具、用具、刀、勺和叉;贱金属零件 7217 -7.97%
24 67 羽毛和羽绒,加工品;羽毛或羽绒制品;人造花;人类头发制品 6197 -1.60%
25 49 印刷书籍、报纸、图片和其他印刷业产品;手稿、排版稿和图纸 5667 6.86%
26 68 石材、石膏、水泥、石棉、云母或类似材料;其制品 5630 -14.28%
27 86 铁路和电车机车、车辆及其部件;铁路或电车轨道装置及其部件;各种机械(包括电气机械)交通信号设备 5459 -52.66%
28 56 填充物、毛毯和无纺布、特种纱线;绳索、缆绳、绳索及其制品 4226 22.42%
29 38 其他化学产品 4138 37.52%
30 20 蔬菜、水果、坚果或其他植物部分的制剂 4044 -15.81%
31 34 肥皂、有机表面活性剂;洗涤剂、润滑剂、抛光剂或擦洗剂;人造蜡或预制蜡、蜡烛及类似物品、模型膏、牙蜡和基于石膏的牙科制剂 3515 16.19%
32 28 无机化合物;贵金属的有机和无机化合物;稀土金属、放射性元素和同位素的化合物 3087 18.83%
33 32 鞣革材料或染色提取物;单宁酸及其衍生物;染料、颜料和其他着色物质;油漆、清漆;腻子、其他粘合剂;油墨 2786 32.18%
34 57 地毯和其他纺织地面覆盖物 2716 17.31%
35 72 钢铁 2595 30.04%
36 66 雨伞、阳伞、手杖、座杖、鞭子、马鞭及其部件 2580 31.78%
37 33 精油和树脂;香料、化妆品或洗浴用品 2287 -1.66%
38 7 蔬菜及某些块根和块茎;可食用 2233 -7.47%
39 30 药物 2176 3.99%
40 19 谷物、面粉、淀粉或牛奶制剂;糕点 2089 -7.10%
41 3 鱼类和甲壳类动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1930 -22.33%
42 22 饮料、烈酒和醋 1864 -7.70%
43 21 杂项食品制作 1801 -8.75%
44 23 食品工业的残渣和废料;配制的动物饲料 1767 14.55%
45 65 头饰及其部件 1751 -24.56%
46 9 咖啡、茶、耶尔巴马黛茶和香料 1621 -4.66%
47 8 水果和坚果,可食用;柑橘类水果或瓜皮 1569 17.02%
48 46 稻草、莴苣或其他编织物制品;篮子和柳条制品 1566 7.28%
49 17 糖和糖果 1271 -15.35%
50 99 未按类别指定的产品 1256 119.14%
zh_CNChinese