2024 年 4 月美国进口集装箱货运量比较分析

发布者 FBASZ
类别

在 4 月份出口量排名前十的国家/地区中,越南同比增长 27.26%,新加坡同比增长 23.00%,印度同比增长 25.52%,加拿大同比增长 38.79%,巴拿马同比增长 33.18%,中国大陆是前十名中唯一一个货运量同比下降的国家/地区。其他突出的国家包括泰国的同比增长率为 34.16%,日本的同比增长率为 36.67%,斯里兰卡的同比增长率为 59.70%。

2024 年 4 月,美国从中国大陆进口集装箱量由同比增长转为下降。2024年4月月环比3月增加6.73%,但同比2023年3月下降1.81%,但仍比2019年4月增加12.62%。

提货港 国家/
   地区名称
2024 年 4 月 2023 年 4 月 同比
中国大陆 860368.149 876263.579 -1.81%
韩国 208012.523 191432.226 8.66%
越南 144462.949 113514.99 27.26%
德国 80484.035 74003.161 8.76%
中国台湾 79864.35 79610.476 0.32%
新加坡 77366.339 62899.206 23.00%
墨西哥 75699.947 73010.221 3.68%
印度 73470.639 58533.603 25.52%
加拿大 66535.528 47940.673 38.79%
巴拿马 62559.655 46972.964 33.18%
意大利 58114.828 58853.866 -1.26%
泰国 56542.743 42145.733 34.16%
比利时 54739.888 51041.96 7.24%
日本 48535.762 35513.891 36.67%
西班牙 45818.677 53085.28 -13.69%
危地马拉 44578.526 41437.527 7.58%
荷兰 32278.927 33841.828 -4.62%
巴西 31508.962 30282.733 4.05%
斯里兰卡 24988.798 15646.876 59.70%
洪都拉斯 24721.272 24443.526 1.14%
哥伦比亚 24588.599 26413.04 -6.91%
巴哈马 24504.909 13683.422 79.08%
多米尼加共和国 22666.785 26715.33 -15.15%
马来西亚 22339.813 19014.507 17.49%
哥斯达黎加 21455.75 24085.658 -10.92%
土耳其 21217.033 17963.025 18.12%
中国香港 20430.256 24571.507 -16.85%
葡萄牙 20006.649 15997.345 25.06%
法国 19429.723 12875.769 50.90%
英国 15955.001 19516.64 -18.25%
牙买加 13904.74 16139.683 -13.85%
阿曼 11245.069 6340.693 77.35%
厄瓜多尔 7835.993 7208.012 8.71%
巴基斯坦 7769.554 7340.05 5.85%
以色列 7327.995 5733.16 27.82%
zh_CNChinese